|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ジャケット色: | 必要とするように黄色またはカスタマイズされる | ジャケット材料: | PVC/LSZH |
---|---|---|---|
長さ: | 必要とするようにカスタマイズされる | ファイバ: | G652D/G657A1等 |
直径(mm): | 0.9、2.0、3.0 | 独特: | SM、MM |
ハイライト: | fiber optic patch cable,fiber optic jumper |
単信単一モードの繊維光学パッチ ケーブルSCPC - SCPCの低い挿入損失
1. 繊維光学のパッチ・コードの特徴
2. 指定
独特 | SM、MM | |||
コネクターのタイプ | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | |||
直径(mm) | 0.9、2.0、3.0 | |||
磨く等級 | SMのPC | MMのPC | UPC | APC |
挿入損失 | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
リターン・ロス | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
互換性 | ≤0.2dB | |||
反復性 | ≤0.2dB | |||
操作の温度(℃) |
-40~+85 |
コンタクトパーソン: Doris