|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
耐久性:: | <0> | 材料: | パソコン |
---|---|---|---|
色: | 青緑ベージュ色等 | ケーブル径: | 0.9mm |
挿入損失:: | 0.2dB (SM)、0.3dB (MM) | リターン・ロス:: | PC≥45dB、UPC≥50dB、APC≥60dB |
ハイライト: | fiber optic cable connectors,fiber optic connector parts |
SM OM1 OM2のピグテールの光ファイバ ケーブルのコネクターLC 0.9MMのコネクターの部品
製品の説明
製品名 | 光ファイバーのピグテール視覚LC 0.9のコネクターの部品 |
型式番号 | LC 0.9の繊維光学のコネクター |
繊維のタイプ | SM OM1 OM2 OM3 OM4 |
コネクターのタイプ | LC |
挿入損失 | ≤0.3db |
Retureの損失 | ≥50db |
適用 | FTTXのCATVの地下鉄、LAN |
販売の形作って下さい | OEM/ODM |
使用して下さい | パッチ・コード、PLCのディバイダー、ピグテール |
カスタム設計して下さい | 歓迎 |
サンプル調達期間 | 1day |
サンプル価格 | サンプル細部によって |
証明書 | RoHS、SGSのセリウム |
利点 | 最もよい価格、最もよいサービス |
特徴 |
1.Pass high&lowの温度テスト 2.100%原料3.steadyの質 |
変数 | 単位 | FC、SC、LC | ST、MU | MT-RJ、MPO | |||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
挿入損失 | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
リターン・ロス | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
作動の波長 | nm | 1310 1550 | 1310 1550 | 1310 1550 | |||||||
Exchangeability | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||||||
振動 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||||||
実用温度 | °C | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
保管温度 | °C | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
ケーブルの直径 | mm | φ 3.0のφ 2.0のφ 0.9 | φ 3.0のφ 2.0のφ 0.9 | φ 3.0のφ 2.0のφ 0.9 |
特徴
•低い挿入損失、ハイ リターンの損失
•優秀な一定温度
•よい反復性およびexchangeability
•優秀な機械持久力
•厳密な治癒時間および温度調整
•質のための厳密なテスト標準そして方法
•環境保全(ROHSの承諾)
•繊維の光学パッチ・コードは特定の顧客に従ってカスタマイズすることができます
条件(カスタマイズされたコネクター/長さ/パッケージ…)
•100%の新しい原料および健康な品質管理は最もよい生命時間を保障します。
コンタクトパーソン: Doris